車検
車検
大型から軽自動車までどのような車でも受け付けます。
運送会社の方ご連絡お待ちしております。
エンジン、バッテリー等電気装置、ブレーキ、タイヤ等について国で定められた点検項目にそって詳しく検査していきます。
車検では、下記の項目についてみていきます。
- 原動機(エンジン廻り)
- 走行装置(タイヤ、足廻り)
- 制動装置(ブレーキ廻り)
- 緩衝装置(サスペンション等)
- かじ取り装置(ハンドル廻り)
- 有害ガスの発散防止装置
- 動力伝達装置(クラッチ等)
- その他(電気装置や付属装置等)
事業用トラックやバスは3ヶ月に一度法律で点検することを義務づけられています。
法令点検では下記の項目について見ていきます。
- 原動機(エンジン廻り)
- 走行装置(タイヤ、足廻り)
- 制動装置(ブレーキ廻り)
- 緩衝装置(サスペンション等)
- かじ取り装置(ハンドル廻り)
- その他(電気装置や付属装置等)
- 動力伝達装置(クラッチ等)
車検料金表
| 軽 | 乗用車 | トラック(積載量) | 大型 | トラクター | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1t | 2t | 3t | 4t | 8t | 3軸 | 4軸 | ||||
| 車検基本整備 | 15,000 | 21,000 | 24,000 | 34,000 | 34,000 | 48,000 | 58,000 | 68,000 | 78,000 | 68,000 |
| 保安検査 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 代行手数料 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| エアーエレメント交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T/Mオイル交換 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| D/Fオイル交換 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000~ | 2,000~ | 2,000~ | 2,000~ |
| 合計 | 24,000 | 27,000 | 36,000 | 48,000 | 53,000 | 74,000 | 82,000 | 142,000 | 164,000 | 112,000 |
| 追加作業価格 | ||||||||||
| エンジンオイル交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オイルエレメント交換 | 1,000 | 1,000 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| ホイールシリンダーOH | 4,500 | 4,500 | 7,000 | 7,000 | 9,000 | 9,000 | 1,2000~ | 1,6000~ | 22,000~ | / |
| タイヤ脱着 | 0 | 0 | 800 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| タイヤ組替 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
※エンジンオイル交換(オイル持ち込みは除く)
車検基本整備に含まれる作業(部品・油脂代は別途ご請求となります)
- 法令12ヶ月点検基本作業
- ベアリング・グリスおよびハブグリス交換
- ブレーキ廻り分解・点検・清掃・調整
- タイヤ空気圧点検調整
- 各種ベルト調整
- 各種軽微作業(ワイパーゴム交換など)
※上記に含まれない追加作業につきましては、日整連作業点検表×@7,000円となります。
※日整連作業点検表に掲載されていない作業は、実整備作業時間×@7,000円となります。
※ショートパーツ、廃棄物処理料は別途請求となります。
点検料金表
| 軽 | 乗用車 | トラック(積載量) | 大型 | トラクター | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1t | 2t | 3t | 4t | 8t | 3軸 | 4軸 | ||||
| 法令3ヶ月点検 | / | / | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 12,000 | 10,000 |
| 法令12ヶ月点検 | 8,000 | 8,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 15,000 | / | / | / | / |
| ホイール・ナット増締め点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| タイヤ脱着 | 500 | 500 | 800 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| タイヤ組替 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
定期点検基本整備に含まれる作業(部品・油脂代は別途ご請求となります)
- 法令3ヶ月点検基本作業
- タイヤ空気圧点検調整
- ブレーキ廻り点検・調整
- 各種軽微作業(ワイパーゴム交換など)
- 各種ベルト調整
※日整連作業点検表に掲載されていない作業は、実整備作業時間×@7,000円となります。
※ショートパーツ、廃棄物処理料は別途請求となります。
油脂類価格表
| 1ℓ | |
| エンジンオイル(ガソリン) | 700 |
| エンジンオイル(CD) | 700 |
| エンジンオイル(DH2) | 700 |
| T/Mオイル | 700 |
| D/Fオイル | 700 |
| ブレーキオイル | 1300~1500 |
| ハブグリス | 1000 |
法定費用
乗用車
| 車両重量 | 軽自動車 | ~1,000kg | ~1,500kg | ~2,000kg | ~2,500kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 自賠責保険 | 21,140 | 21,550 | |||
| 自動車重量税 | 5,000 | 16,400 | 24,600 | 32,800 | 41,000 |
| 印紙代 | 1,100 | ||||
| 法定費用合計 | 27,240 | 39,050 | 47,250 | 55,450 | 63,650 |
小型トラック
自動車重量税:継続検査(2回目以降1年)
| 車両総重量 | エコカー減税適用 | エコカー(本則税率) | エコカー減税適用外 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右以外 | 13年経過 | 18年経過 | ||||||||
| 自家用 | 事業用 | 自家用 | 事業用 | 自家用 | 事業用 | 自家用 | 事業用 | 自家用 | 事業用 | |
| ~2トン | 0 | 5,000 | 6,600 | 5,200 | 8,200 | 5,400 | 8,800 | 5,600 | ||
| ~2.5トン | 7,500 | 9,900 | 7,800 | 12,300 | 8,100 | 13,200 | 8,400 | |||
| ~3トン | 7,500 | 12,300 | 7,800 | 17,100 | 8,100 | 18,900 | 8,400 | |||
| ~4トン | 10,000 | 16,400 | 10,400 | 22,800 | 10,800 | 25,200 | 11,200 | |||
| ~5トン | 12,500 | 20,500 | 13,000 | 28,500 | 13,500 | 31,500 | 14,000 | |||
自賠責保険料
| 保険期間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25ヶ月 | 24ヶ月 | 13ヶ月 | 12ヶ月 | ||
| 最大積載量 2トン以下 |
自家用 | 33,840 | 32,730 | 20,250 | 19,120 |
| 営業用 | 36,860 | 35,630 | 21,840 | 20,580 | |
| 最大積載量 2トン超 |
自家用 | 37,980 | 36,710 | 22,430 | 21,130 |
| 営業用 | 52,930 | 51,070 | 30,270 | 28,380 | |
印紙代(検査料)
| 納付先・金額 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 国/経検協 | 機構 | 合計額 | ||
| 手続きの種類 | 指定整備 | 1,200 1,000(OSS) |
400 | 1,600 1,400(OSS) |
| 持込検査 | 400 | 1,800 | 2,200 | |
※OSS:ワンストップサービス:
中型トラック
自動車重量税:継続検査(2回目以降1年)
| 車両総重量 | エコカー 減税適用 |
エコカー (本則税率) |
エコカー減税適用外 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右以外 | 13年経過 | 18年経過 | ||||||||
| 自家用 | 事業用 | 自家用 | 事業用 | 自家用 | 事業用 | 自家用 | 事業用 | 自家用 | 事業用 | |
| ~6トン | 15,000 | 15,000 | 24,600 | 15,600 | 34,200 | 16,200 | 37,800 | 16,800 | ||
| ~7トン | 17,500 | 17,500 | 28,700 | 18,200 | 39,900 | 18,900 | 44,100 | 19,600 | ||
| ~8トン | 20,000 | 20,000 | 32,800 | 20,800 | 45,600 | 21,600 | 50,400 | 22,400 | ||
参考:国土交通省 「自動車重量税について(継続車検を受ける場合)」
自動車重量税:継続検査(2回目以降回1年) ※8トンを超える場合
| 車両総重量 | エコカー 減税適用 |
エコカー (本則税率) |
エコカー減税適用外 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右以外 | 13年経過 | 18年経過 | ||||||||
| 自家用 | 事業用 | 自家用 | 事業用 | 自家用 | 事業用 | 自家用 | 事業用 | 自家用 | 事業用 | |
| ~9トン | 0 | 22,500 | 36,900 | 23,400 | 51,300 | 24,300 | 56,700 | 25,200 | ||
| ~10トン | 25,000 | 41,000 | 26,000 | 57,000 | 27,000 | 63,000 | 28,000 | |||
| ~11トン | 27,500 | 45,100 | 28,600 | 62,700 | 29,700 | 69,300 | 30,800 | |||
参考:国土交通省 「自動車重量税について(継続車検を受ける場合)」
自賠責保険料
| 保険期間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25ヶ月 | 24ヶ月 | 13ヶ月 | 12ヶ月 | ||
| 最大積載量 2トン以下 |
自家用 | 33,840 | 32,730 | 20,250 | 19,120 |
| 営業用 | 36,860 | 35,630 | 21,840 | 20,580 | |
| 最大積載量 2トン超 |
自家用 | 37,980 | 36,710 | 22,430 | 21,130 |
| 営業用 | 52,930 | 51,070 | 30,270 | 28,380 | |
印紙代(検査料)
| 納付先・金額 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 国/経検協 | 機構 | 合計額 | ||
| 手続きの種類 | 指定整備 | 1,200 (OSS)1,000 |
400 | 1,600 (OSS)1,400 |
| 持込検査 | 400 | 1,800 | 2,200 | |
※OSS:ワンストップサービス:
大型トラック
自動車重量税:継続検査(2回目以降1年)
| 車両総重量 | エコカー 減税適用 |
エコカー (本則税率) |
エコカー減税適用外 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右以外 | 13年経過 | 18年経過 | ||||||||
| 自家用 | 事業用 | 自家用 | 事業用 | 自家用 | 事業用 | 自家用 | 事業用 | 自家用 | 事業用 | |
| ~12トン | 30,000 | 49,200 | 31,200 | 68,400 | 32,400 | 75,600 | 33,600 | |||
| ~13トン | 32,500 | 53,300 | 33,800 | 74,100 | 35,100 | 81,900 | 36,400 | |||
| ~14トン | 35,000 | 57,400 | 36,400 | 79,800 | 37,800 | 88,200 | 39,200 | |||
| ~15トン | 37,500 | 61,500 | 39,000 | 85,500 | 40,500 | 94,500 | 42,000 | |||
| ~16トン | 40,000 | 65,600 | 41,600 | 91,200 | 43,200 | 100,800 | 44,800 | |||
| ~17トン | 42,500 | 69,700 | 44,200 | 96,900 | 45,900 | 107,100 | 47,600 | |||
| ~18トン | 45,000 | 73,800 | 46,800 | 102,600 | 48,600 | 113,400 | 50,400 | |||
| ~19トン | 47,500 | 77,900 | 49,400 | 108,300 | 51,300 | 119,700 | 53,200 | |||
| ~20トン | 50,000 | 82,000 | 52,000 | 114,000 | 54,000 | 126,000 | 56,000 | |||
| ~21トン | 52,500 | 86,100 | 54,600 | 119,700 | 56,700 | 132,300 | 58,800 | |||
| ~22トン | 55,000 | 90,200 | 57,200 | 125,400 | 59,400 | 138,600 | 61,600 | |||
| ~23トン | 57,500 | 94,300 | 59,800 | 131,100 | 62,100 | 144,900 | 64,400 | |||
| ~24トン | 60,000 | 98,400 | 62,400 | 136,800 | 64,800 | 151,200 | 67,200 | |||
| ~25トン | 62,500 | 102,500 | 65,000 | 142,500 | 67,500 | 157,500 | 70,000 | |||
| ~26トン | 65,000 | 106,600 | 67,600 | 148,200 | 70,200 | 163,800 | 72,800 | |||
| ~27トン | 67,500 | 110,700 | 70,200 | 153,900 | 72,900 | 170,100 | 75,600 | |||
| ~28トン | 70,000 | 114,800 | 72,800 | 159,600 | 75,600 | 176,400 | 78,400 | |||
| ~29トン | 72,500 | 118,900 | 75,400 | 165,300 | 78,300 | 182,700 | 81,200 | |||
| ~30トン | 75,000 | 123,000 | 78,000 | 171,000 | 81,000 | 189,000 | 84,000 | |||
参考:国土交通省 「自動車重量税について(継続車検を受ける場合)」
自賠責保険料
| 保険期間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25ヶ月 | 24ヶ月 | 13ヶ月 | 12ヶ月 | ||
| 最大積載量 2トン以下 |
自家用 | 33,840 | 32,730 | 20,250 | 19,120 |
| 営業用 | 36,860 | 35,630 | 21,840 | 20,580 | |
| 最大積載量 2トン超 |
自家用 | 37,980 | 36,710 | 22,430 | 21,130 |
| 営業用 | 52,930 | 51,070 | 30,270 | 28,380 | |
印紙代(検査料)
| 納付先・金額 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 国/経検協 | 機構 | 合計額 | ||
| 手続きの種類 | 指定整備 | 1,200 1,000(OSS) |
400 | 1,600 1,400(OSS) |
| 持込検査 | 400 | 1,800 | 2,200 | |
※OSS:ワンストップサービス:
クレーン年次点検
予約受付中
年に1回はクレーンの年次点検を。
安心して作業ができ、クレーンのもちも違います。
お値段もお手頃ですので、ぜひどうぞ。